| 10 747 Mhz - H - 25000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 778 Mhz - V - 25000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 810 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 10 834 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 903 Mhz - H - 25000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 903 Mhz - V - 25000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 934 Mhz - H - 25000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 986 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 11 096 Mhz - V - 29950 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 181 Mhz - V - 22400 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 222 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 11 222 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 302 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 302 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 720 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 731 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 731 Mhz - V - 29000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 740 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 785 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 842 Mhz - V - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 843 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 012 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 015 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 052 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 080 Mhz - V - 29892 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 092 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 092 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 111 Mhz - H - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 160 Mhz - V - 29892 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 246 Mhz - H - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 265 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 303 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 341 Mhz - V - 28000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 3 714 Mhz - V - 3600 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 783 Mhz - H - 4849 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 800 Mhz - V - 27690 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 840 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 880 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 880 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 960 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 994 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 4 000 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 4 007 Mhz - H - 2480 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 043 Mhz - V - 3560 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 100 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| Транспондер | Имя канала | Имя провайдера | Звуковая дорожка Субтитры |
CA | Дата обновления | |||||
| Позиция | Тип канала |

TV 2 PL1 HD
JEDI-TVN
Radio Service 1