| 11 096 Mhz - V - 29950 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 123 Mhz - V - 21540 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 124 Mhz - H - 18386 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 150 Mhz - H - 18386 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 150 Mhz - V - 19279 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 463 Mhz - V - 6111 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 554 Mhz - V - 29950 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 11 820 Mhz - H - 29892 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 900 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 919 Mhz - V - 28000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 015 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 060 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 341 Mhz - V - 28000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 418 Mhz - V - 28000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 589 Mhz - V - 4503 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 740 Mhz - V - 2693 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 748 Mhz - V - 2100 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 780 Mhz - V - 29270 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 041 Mhz - H - 5200 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| Транспондер | Имя канала | Имя провайдера | Звуковая дорожка Субтитры |
CA | Дата обновления | |||||
| Позиция | Тип канала |

Список каналов
ARTE HD
GIGATEL SGORIO
EXPRES Bratislava