| 10 759 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 10 842 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 889 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 10 925 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 10 972 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 123 Mhz - V - 21540 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 124 Mhz - H - 18386 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 150 Mhz - H - 18386 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 150 Mhz - V - 19279 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 181 Mhz - V - 22400 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 222 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 259 Mhz - H - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 303 Mhz - H - 19540 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 336 Mhz - H - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 015 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 227 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 265 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 303 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 341 Mhz - V - 28000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 418 Mhz - V - 28000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 456 Mhz - V - 28000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 748 Mhz - V - 2100 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 780 Mhz - V - 29270 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Транспондер | Имя канала | Имя провайдера | Звуковая дорожка Субтитры |
CA | Дата обновления | |||||
| Позиция | Тип канала |

Список каналов
TBi
EuroNews
RADIO CENTRO A