| 11 474 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 919 Mhz - V - 28000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 092 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 700 Mhz - V - 1483 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 800 Mhz - V - 27690 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 820 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 927 Mhz - V - 7250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 965 Mhz - V - 4249 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 4 007 Mhz - H - 2480 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Транспондер | Имя канала | Имя провайдера | Звуковая дорожка Субтитры |
CA | Дата обновления | |||||
| Позиция | Тип канала |

Список каналов
yes IMPACT
EXPRES Bratislava