| 10 747 Mhz - H - 25000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 778 Mhz - H - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 778 Mhz - V - 25000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 809 Mhz - H - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 809 Mhz - V - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 841 Mhz - H - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 841 Mhz - V - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 872 Mhz - H - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 872 Mhz - V - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 903 Mhz - H - 25000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 903 Mhz - V - 25000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 934 Mhz - H - 25000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 934 Mhz - V - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 216 Mhz - V - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 229 Mhz - H - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 247 Mhz - V - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 261 Mhz - H - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 278 Mhz - V - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 309 Mhz - V - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 325 Mhz - H - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 341 Mhz - V - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 357 Mhz - H - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 372 Mhz - V - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 389 Mhz - H - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 403 Mhz - V - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 421 Mhz - H - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 463 Mhz - V - 6111 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 553 Mhz - V - 3472 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 727 Mhz - V - 28000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 747 Mhz - H - 28000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 766 Mhz - V - 28000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|

Список каналов
TV 2 PL1 HD
YLE MONDO
01 81 01 41
Kanal 10 Norge