| 10 722 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 806 Mhz - H - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 10 890 Mhz - H - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 261 Mhz - H - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 278 Mhz - V - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 382 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 421 Mhz - H - 24500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 554 Mhz - V - 29950 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 637 Mhz - H - 7926 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 727 Mhz - V - 28000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 745 Mhz - H - 4232 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 874 Mhz - H - 19510 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 12 022 Mhz - V - 22000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 050 Mhz - H - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 177 Mhz - V - 23000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 297 Mhz - H - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 326 Mhz - H - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 355 Mhz - H - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 370 Mhz - V - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 414 Mhz - H - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 486 Mhz - V - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 723 Mhz - H - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 3 718 Mhz - V - 21600 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 720 Mhz - H - 7328 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 726 Mhz - H - 28200 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 750 Mhz - V - 14029 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 780 Mhz - H - 29200 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 780 Mhz - V - 29270 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 800 Mhz - V - 27690 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 803 Mhz - H - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 803 Mhz - V - 26860 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 820 Mhz - H - 29270 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 820 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 830 Mhz - H - 3520 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 3 840 Mhz - H - 29270 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 840 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 845 Mhz - H - 15030 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 853 Mhz - H - 5924 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 3 855 Mhz - V - 7440 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 880 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 900 Mhz - V - 27684 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 915 Mhz - H - 3979 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 920 Mhz - H - 26000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 944 Mhz - H - 2929 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 980 Mhz - V - 29270 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 4 000 Mhz - H - 28111 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 4 020 Mhz - V - 31247 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 4 040 Mhz - H - 31247 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 4 066 Mhz - H - 9600 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 4 066 Mhz - V - 9600 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 4 080 Mhz - H - 27780 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 104 Mhz - V - 2294 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 137 Mhz - H - 4400 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 160 Mhz - V - 29270 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| Транспондер | Имя канала | Имя провайдера | Звуковая дорожка Субтитры |
CA | Дата обновления | |||||
| Позиция | Тип канала |

Список каналов
HBO
Tandberg Service