| 10 722 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 10 889 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 10 913 Mhz - H - 1950 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 061 Mhz - H - 4444 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 137 Mhz - H - 28670 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 173 Mhz - H - 28670 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 175 Mhz - H - 28888 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 222 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 222 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 382 Mhz - H - 28888 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 422 Mhz - H - 28888 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 520 Mhz - V - 3400 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 524 Mhz - V - 3400 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 577 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 11 600 Mhz - H - 4444 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 626 Mhz - H - 13500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 640 Mhz - H - 1300 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 647 Mhz - V - 4169 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 650 Mhz - V - 1010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 656 Mhz - V - 4162 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 667 Mhz - V - 7400 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 674 Mhz - V - 4000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 11 736 Mhz - V - 8333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 771 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 772 Mhz - V - 3361 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 800 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 804 Mhz - V - 3979 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 811 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 820 Mhz - H - 29892 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 840 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 851 Mhz - H - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 851 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 886 Mhz - H - 6665 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 891 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 920 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 931 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 936 Mhz - H - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 11 960 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 964 Mhz - H - 14714 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 972 Mhz - H - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 11 972 Mhz - H - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 015 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 039 Mhz - V - 6111 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 092 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 120 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 120 Mhz - V - 29892 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 12 149 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 159 Mhz - V - 2348 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 160 Mhz - H - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 160 Mhz - V - 29892 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 172 Mhz - H - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 180 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 188 Mhz - V - 2582 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 226 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 262 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 297 Mhz - H - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 303 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 326 Mhz - H - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 341 Mhz - V - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 355 Mhz - H - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 370 Mhz - V - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 379 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 384 Mhz - H - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 399 Mhz - V - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 414 Mhz - H - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 418 Mhz - V - 28000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 428 Mhz - V - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 443 Mhz - H - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 456 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 457 Mhz - V - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 472 Mhz - H - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 486 Mhz - V - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 12 501 Mhz - H - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 506 Mhz - V - 2856 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 516 Mhz - V - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 545 Mhz - V - 20000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 12 686 Mhz - V - 27500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 12 705 Mhz - V - 2222 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 710 Mhz - V - 4500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 718 Mhz - H - 36510 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 630 Mhz - V - 3333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 683 Mhz - V - 3750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 723 Mhz - H - 1205 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 726 Mhz - H - 28200 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 758 Mhz - H - 18500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 3 758 Mhz - V - 26666 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 759 Mhz - H - 2963 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 774 Mhz - H - 6670 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 820 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 840 Mhz - H - 29270 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 842 Mhz - H - 17500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 3 870 Mhz - H - 2400 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 879 Mhz - H - 5860 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 886 Mhz - H - 2617 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 897 Mhz - V - 4195 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 936 Mhz - H - 3255 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 944 Mhz - H - 2929 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 3 966 Mhz - V - 2963 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 001 Mhz - V - 3000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 007 Mhz - H - 2480 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 008 Mhz - V - 6280 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 4 016 Mhz - V - 5710 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 020 Mhz - V - 31247 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 4 021 Mhz - H - 16030 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 4 029 Mhz - V - 6280 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 4 055 Mhz - V - 4800 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 4 059 Mhz - V - 1700 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 066 Mhz - H - 9600 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
| 4 099 Mhz - H - 2272 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 4 106 Mhz - H - 5360 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 4 106 Mhz - V - 2100 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 111 Mhz - H - 4000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| 4 119 Mhz - V - 2960 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 142 Mhz - H - 2222 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 177 Mhz - V - 30000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Transponder | Channel name | Provider name | Audio track Subtitles |
CA | Updated | |||||
| Position | Type |

Список каналов
GOLF CHANNEL
TVE
7.7 RADIO
Cadena 3